Resultat säsongen 2016 | |||
Tävling | Plats | heat 1 | heat 2 |
Nilssons motor Cup | Ripa (E-final) | 9/35 | 8/35 |
---|---|---|---|
DM MX Champ Delt. 1 | MK Tranan | 2/2 | 2/2 |
MXSM | Tibro MK | ej kval | 24/26 |
Nilssons motor Cup | MK Tranan (C-final) | 35/40 | 28/40 |
Serien Utveckling | Rödeby | 32/34 | 30/34 |
DM MX Champ Delt. 3 | Värnamo | 4/4 | 4/4 |
DM MX Champ Delt. 4 | Helsingborg | 5/6 | 5/6 |
MXSM | FMCK Borås | 20/24 | 19/24 |
Serien Utveckling | Anderslöv | 28/30 | 25/30 |
Serien Utveckling | Limhamn | 31/31 | 30/30 |
MXSM | Årsunda | 21/25 | 18/25 |
MXSM | Tomelilla | 16/20 | 19/20 |
Motostar Masters | Vissefjärda | Totalt 5:a | |
MXSM | Helsingborg | 25/26 | 22/26 |
DM MX Champ Delt. 5 | Rödeby | 3/4 | 3/4 |
DM MX Champ Delt. 6 | Sösdala | 3/5 | 3/5 |
MXSM | Finspång | 18/20 | 19/20 |
Serien Utveckling | Uppvidinge | 21/27 | 22/27 |
Serien Utveckling | Huskvarna | 18/21 | 17/19 |
Serien Utveckling | MK Tranan | 15/21 | bröt |
Serien Utveckling | Vissefjärda | 19/20 | 18/19 |
Resultat säsongen 2015
Klass MX
Girls |
Heat 1 |
Heat 2 |
totalt |
Vårsatsningen Veinge |
8/10 |
8/9 |
9 |
MX Champ Tranan |
5/10 |
7/9 |
7 |
MX Champ Värnamo |
5/6 |
4/6 |
4 |
Dråpslaget Örebro |
12/20 |
11/19 |
11 |
MX Champ Helsingborg |
0 |
3/5 |
4 |
MX Champ Vissefjärda |
2/2 |
0 |
2 |
MX Champ Tomelilla |
2/2 |
2/2 |
2 |
MX Champ Kristianstad | 4/7 | 6/7 | 4 |
Totalt DM: | 1:a |
Klass U17 |
Heat 1 |
Heat 2 |
totalt |
MX Syd Veinge |
18/21 |
18/20 |
20 |
MX Syd Hallandia |
21/25 |
19/24 |
22 |
MX Syd Jämke |
13/15 |
12/14 |
12 |
MX Syd Hörby |
11/12 |
11/12 |
12 |
MX Syd Skivarp |
11/13 |
13/14 |
11 |
MX Syd Tranan |
16/20 |
14/19 |
17 |
MX Syd Ljungby |
14/18 |
10/17 |
12 |